Total Events
8
Critical
0
High Priority
2
Unacknowledged
8
| Timestamp | Event | Camera | Site | AI Confidence | Severity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 07:56:09 | Person Detected | Uptown 06 | Uptown Towers | 75% | low | |
| 2026-11-08 07:52:48 | Vehicle Detected | Uptown 03 | Uptown Towers | 84% | high | |
| 2026-11-08 07:51:52 | Person detected after hours | Eastland 04 | Eastland Commons | 88% | low | |
| 2026-11-08 07:48:35 | Person detected after hours | Eastland 09 | Eastland Commons | 90% | high | |
| 2026-11-08 07:42:01 | Sustained presence | Eastland 05 | Eastland Commons | 85% | low | |
| 2026-11-08 07:48:28 | Sustained presence | Uptown 01 | Uptown Towers | 81% | low | |
| 2026-11-08 07:46:13 | Perimeter Breach | Uptown 04 | Uptown Towers | 98% | low | |
| 2026-11-08 07:47:18 | Perimeter Breach | Uptown 08 | Uptown Towers | 90% | medium |
