Total Events
8
Critical
0
High Priority
1
Unacknowledged
8
| Timestamp | Event | Camera | Site | AI Confidence | Severity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 21:22:40 | Person detected after hours | Senior Center 04 | Senior Center | 91% | low | |
| 2026-09-16 21:18:33 | Perimeter Breach | Senior Center 14 | Senior Center | 89% | low | |
| 2026-09-16 21:15:27 | Sustained presence | Senior Center 01 | Senior Center | 76% | low | |
| 2026-09-16 21:14:28 | Person Detected | Senior Center 09 | Senior Center | 84% | low | |
| 2026-09-16 21:18:19 | Activity in restricted area | Rocker Road 02 | Rocker Road Complex | 90% | medium | |
| 2026-09-16 21:01:16 | Perimeter Breach | Senior Center 14 | Senior Center | 79% | medium | |
| 2026-09-16 20:59:21 | Person detected after hours | Senior Center 12 | Senior Center | 88% | low | |
| 2026-09-16 21:12:26 | Crowd Gathering | Senior Center 07 | Senior Center | 76% | high |
